Мощные, бесшумные и долговечные
Электрогидравлические двухстоечные подъемники столь же удобны, как и электромеханические, но обладают существенными преимуществами. В первую очередь – отсутствием изнашивающихся механических частей (пары трения винт-гайка) и тихой работой.
Тип | VLH 2140 | VLH 2155 |
Привод | Электрогидравлический | |
Грузоподъемность | 4 т | 5.5 т |
Кабельный мост | + | + |
Приводной мотор | 2.2 кВт | 3.0 кВт |
Защита от перегрузки мотора | + | + |
Управление подъемом/опусканием | Рычаг | |
Количество необслуживаемых гидроцилиндров | 2 | |
Контроль синхронизации кареток | С помощью двух тросов | |
Замок безопасности | Автоматический механический замок в каждой стойке | Автоматический механический замок в каждой стойке |
Объем масла | 8 л | |
Габаритная высота | В зависимости от варианта исполнения* | В зависимости от варианта исполнения** |
Макс. высота подъема | HG — 120 мм | HG — 143 мм |
Габаритная ширина | 3035 мм | 3600 мм |
Ширина проезда | 2240 мм | 2765 мм |
Расстояние между стойками | 2565 мм | 3000 мм |
Макс. высота подъема | 1851 мм | 1985 мм |
Время поднятия | 32 с | 36 с |
Минимальная толщина стяжки | 210 мм, класс бетона C20 / 25 (М350) | 230 мм, класс бетона C20 / 25 (М350) |
Источник питания | 400 В / 50 Гц / 3 фазы / 16 А | |
Сертификация безопасности CE | + | + |
Вес нетто | 638 кг | 861 кг |
Автоматическая блокировка подъемных лап | + | + |
Версии со стандартными телескопическими подъемными лапами | ||
Подъемные лапы | двухэлементные | трехэлементные |
Длина подъемных лап, перед мин./макс. (LK) | 570-890 мм | 700-1421 мм |
Длина подъемных лап, задн. мин./макс. (LL) | 930-1480 мм | 700-1421 мм |
Высота опоры (HU) минимум/максимум |
100/135 мм | 135/169 мм |
Диаметр опоры | 120 мм | |
Версии с длинными телескопичными подъемными лапами | ||
Подъемные лапы | трехэлементные | |
Длина подъемных лап, перед мин./макс. (LK) | 726 — 1447 мм | 900-2000 мм |
Длина подъемных лап, задн. мин./макс. (LL) | 726 — 1447 мм | 900-2000 мм |
Высота опоры (HU) минимум/максимум |
100/135 мм | 156/190 мм |
Диаметр опоры | 120 мм | |
*Варианты: | VLH 2140 со стандартными подъемными лапами | VLH 2140 с длинными подъемными лапами |
Общая высота (HG): | Номер для заказа | Номер для заказа |
3670 мм | 1 692 821 441 | 1 692 821 444 |
4000 мм | 1 692 821 411 | 1 692 821 421 |
4200 мм | 1 692 821 412 | 1 692 821 422 |
4400 мм | 1 692 821 413 | 1 692 821 423 |
4650 мм | 1 692 821 414 | 1 692 821 424 |
**Варианты: | VLH 2155 со стандартными подъемными лапами | VLH 2155 с длинными подъемными лапами |
Общая высота (HG): | Номер для заказа | Номер для заказа |
4000 мм | 1 692 821 511 | 1 692 821 521 |
4300 мм | 1 692 821 512 | 1 692 821 522 |
4600 мм | 1 692 821 513 | 1 692 821 523 |
4900 мм | 1 692 821 514 | 1 692 821 524 |
VLH 2140: максимум функциональности и минимум обслуживания
Главными преимуществами электрогидравлического привода являются длительный срок службы, минимальные требования по обслуживанию и пониженное потребление энергии. Так как подъемник гидравлический, то отсутствует износ подъемных гаек. Расчитан на работу с нагрузками до 4 т. Высокое качество изготовления и привлекательная цена говорят сами за себя.
Преимущества для автосервиса
VLH 2155: профессиональный подъемник для легкого коммерческого транспорта
Мощный гидропривод, изготовленный специалистами Bosch Rexroth, позволяет поднимать автомобили весом до 5.5 т плавно, точно и с минимальным шумом. Оптимизированная для этих задач конструкция упрощает обслуживание микроавтобусов и небольших грузовиков, а также совместима с большинством легковых автомобилей.
Преимущества для автосервиса