Комплектация:
передвижная стойка;
персональный компьютер с 17-дюймовым монитором;
программное обеспечение;
модуль дымомера RTM 430;
модуль газоанализатора BEA 050.
Модульная компьютерная система анализа отработавших газов для:
пунктов Государственного технического осмотра;
испытательных лабораторий;
диагностических постов.
4-компонентный газоанализ. Дополняется комплектом для измерения NO. Класс точности – 0.
| Наименование | Артикул |
| Модуль определения частоты вращения коленчатого вала BDM 298 | 1 687 023 298 |
| Датчик температуры масла (для легковых автомобилей) | 1 687 230 039 |
| Датчик температуры масла (для грузовых автомобилей) | 1 687 230 052 |
| Защитный кожух | 1 685 439 025 |
| Стробоскоп | 1 687 022 767 |
| Клеммный датчик для топливных трубок | 1 687 224 950 |
| Соединительный кабель для зажимного датчика | 1 684 463 430 |
| Адаптер для клеммных датчиков | 1 684 465 513 |
| Соединительный кабель Y для зажимного датчика и триггерной цанги | 1 684 465 529 |
| Пробоотборный зонд для легковых автомобилей (длина зонда 2 м, диаметр 10 мм; предназначен для выхлопной трубы с внутренним диаметром < 70 мм) | 1 680 790 046 |
| Пробоотборный зонд для грузовых автомобилей (диаметр 16 мм, предназначен для выхлопной трубы с внутренним диаметром > 70 мм) | 1 680 790 041 |
| Соединительный провод для клеммных датчиков (5/5,6/7/8/9,5/10/12,7 мм) | 1 684 463 348 |
| Соединительный провод для зажимного датчика * (10 м) | 1 684 463 287 |
| Инфракрасный измерительный штифт | 1 687 230 061 |
Комплектация:
передвижная стойка;
персональный компьютер с 17-дюймовым монитором;
программное обеспечение;
модуль дымомера RTM 430;
модуль газоанализатора BEA 050.